
Week 19 Pool Fixtures for 8 November 2025
The Week 19 Pool Fixtures. will provide crucial insights into the ongoing English football pools for the 2025 season.
This weekend’s fixtures promise competitive matchups, with Fixtures available through Livescore for real-time updates.
| WEEK: 19; SEASON: UK 2025/2026; DATE: 08-11-2025 | |||||
| № | Pools Fixtures | Status | |||
| 1 | Aston Villa | Bournemouth | Sunday | ||
| 2 | Brentford | Newcastle | Sunday | ||
| 3 | Chelsea | Wolves | LKO | ||
| 4 | Crystal P. | Brighton | Sunday | ||
| 5 | Everton | Fulham | Saturday | ||
| 6 | Man City | Liverpool | Sunday | ||
| 7 | Nott’m For. | Leeds Utd. | Sunday | ||
| 8 | Sunderland | Arsenal | LKO | ||
| 9 | Tottenham | Man United | EKO | ||
| 10 | West Ham | Burnley | Saturday | ||
| 11 | Blackburn | Derby | EKO | ||
| 12 | Hull | Portsmouth | EKO | ||
| 13 | Middlesbro | Birmingham | Saturday | ||
| 14 | Millwall | Preston | EKO | ||
| 15 | Norwich | Leicester | Saturday | ||
| 16 | Sheff Utd. | Q.P.R. | Saturday | ||
| 17 | Southampton | Sheff Wed. | Saturday | ||
| 18 | Stoke | Coventry | Saturday | ||
| 19 | Swansea | Ipswich | Saturday | ||
| 20 | West Brom | Oxford Utd. | Saturday | ||
| 21 | Wrexham | Charlton | Saturday | ||
| 22 | Blackpool | Cardiff | Saturday | ||
| 23 | Bolton | Port Vale | Saturday | ||
| 24 | Bradford C. | Burton A. | Saturday | ||
| 25 | Doncaster | Barnsley | Saturday | ||
| 26 | Exeter | Wigan A. | Saturday | ||
| 27 | Huddersfield | Plymouth | Saturday | ||
| 28 | Northampton | Mansfield | EKO | ||
| 29 | Peterboro | A.Wimbledon | Saturday | ||
| 30 | Rotherham | Lincoln | Saturday | ||
| 31 | Stockport | Luton | Saturday | ||
| 32 | Wycombe | Leyton O. | EKO | ||
| 33 | Barnet | Milton K.D. | Saturday | ||
| 34 | Barrow | Grimsby | Saturday | ||
| 35 | Bristol R. | Gillingham | Saturday | ||
| 36 | Chesterfield | Accrington | Saturday | ||
| 37 | Colchester | Bromley | EKO | ||
| 38 | Crawley | Fleetwood | Saturday | ||
| 39 | Crewe | Shrewsbury | EKO | ||
| 40 | Harrogate | Oldham | Saturday | ||
| 41 | Newport Co. | Walsall | Saturday | ||
| 42 | Salford C. | Cambridge U. | Saturday | ||
| 43 | Swindon | Tranmere | Saturday | ||
| 44 | Aberdeen | Motherwell | Sunday | ||
| 45 | Celtic | Kilmarnock | Sunday | ||
| 46 | Dundee | Rangers | Sunday | ||
| 47 | Falkirk | Livingston | Saturday | ||
| 48 | Hearts | Dundee Utd. | Sunday | ||
| 49 | St Mirren | Hibernian | LKO | ||


